- 主要匹配詞彙與數據:
- 西醫
(6) - 醫療保健製品
(5) - AI演算:醫療用品
(2) - 醫療耗材
(3) - 醫療設備
(4) - 醫療器材
(3) - AI演算:醫療器材
(1) - 醫療用品
(2) - AI演算:醫療耗材
(1) - 醫療
(1) - 醫院
(1)
歡迎向德仁醫院詢價
詢價回覆率47%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 藥品進貨諮詢 以下協助 | 承**局 | pa**3*****@gmail.com 0423****** |
| 2025/11/13 | 5mg達衛眠 請問一盒28顆 | 王*美 | ju*y*****@audix.com 0919****** |
| 2025/10/19 | 麗眼舒人工淚液價錢 | 李*嘉 | er**s*****@live.com 0989****** |
| 2025/09/12 | 關於氣動式踝足護具租借的詢問 | 程*柔 | xs**********@gmail.com 0975****** |
| 2025/08/08 | GE224過敏原檢測 | 王*羚 | do*i*****@gmail.com 0935****** |
| 2025/06/15 | HIV檢測詢價費用 | 郭*瑄 | ca*1*****@nptu.edu.tw 0970****** |
| 2025/05/13 | 去敏軟膏詢價單 以下協助 | 謝*珠 | ch**h*****@gmail.com 0933****** |
1共7筆

https://geometry.tw66.com.tw/web/SEC?postId=1351825桃園SolidWorks幾何科技讓成為高薪設計工程
https://1199333008016.tw66.com.tw台北市惠盲教育學會
本學會 服務地區: 台北縣市。 服務對象: 所有盲胞。 服務時間: 星期一至星期